Calificación | Naciones Unidas | C≤ | Minnesota | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mes |
P1 | K11522 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30~0,80 | 0.025 | 0.025 | 0,10~0,50 | – | 0,44~0,65 |
P2 | K11547 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30~0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10 ~ 0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
P5 | K41545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P5b | K51545 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 1,00~2,00 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P5c | K41245 | 0.12 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P9 | S50400 | 0.15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0,50~1,00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 |
P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,50~1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 1,15~1,65 | – | 0,44~0,65 |
P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
P91 | K91560 | 0,08 ~ 0,12 | 0,30~0,60 | 0.02 | 0.01 | 0,20~0,50 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 |
P92 | K92460 | 0,07~0,13 | 0,30~0,60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8,50~9,50 | 0,30~0,60 |
Material de trabajo /DIN | ES | ASTM |
1.5415 | 16Mo3 | A335 Grado P1 |
1.7335 | 13CrMo4-5 | A335 Grado P11, P12 |
1.7380 | 10CrMo9-10 | A335 Grado P22 |
1.7362 | X11CrMo5 | A335 Grado P5 |
A335 Grado P9 | ||
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | A335 Grado P91 |
Requisitos de tracción
Resistencia a la tracción, mín., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Límite elástico, mín., psi | |||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Propiedades mecánicas | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
Resistencia a la tracción | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Fuerza de producción | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Requisitos de tratamiento térmico
Calificación | Tipo de tratamiento térmico | Rango de temperatura de normalización F [C] | Recocido o templado subcrítico |
A335 P5 (b,c) | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
A335 P9 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
A335 P11 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1200 [650] | |
A335 P22 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
A335 P91 | Normalizar y moderar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Apagar y templar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Variación permitida en el espesor de la pared
Designador NPS [DN] | Tolerancia, % de lo especificado | |
Encima | Bajo | |
1/8 a 2 1/2 [6 a 65] incl., todas las relaciones t/D | 20,0% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D < o = 5% | 22,5% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D > 5% | 15,0% | 12,5% |
(t = Espesor de pared especificado; D = Diámetro exterior especificado) |
Requisitos de elongación
Alargamiento en 2 pulgadas o 50 mm, % mínimo | |||||
Espesor de la pared | P5, P9, P11, P22 | P91 | |||
en. | milímetros | Longitudinal | Transverso | Longitudinal | |
5/16 (0,312) | 8 | 30 | 20 | 20 | |
9/32 (0,281) | 7.2 | 28 | 19 | 19 | |
1/4 (0,250) | 6.4 | 27 | 18 | 18 | |
7/32 (0,219) | 5.6 | 26 | 17 | ||
3/16 (0,188) | 4.8 | 24 | 16 | ||
5/32 (0,156) | 4 | 22 | 15 | ||
7/8 (0,125) | 3.2 | 21 | 14 | ||
3/32 (0,094) | 2.4 | 20 | 13 | ||
1/18 (0,062) | 1.6 | 18 | 12 |
Variaciones permitidas en el diámetro exterior
Designador NPS [DN] | Encima | Bajo | ||
en. | milímetros | en. | milímetros | |
1/8 a 1 1/2 [6 a 40], incl. | 1/64 (0,015) | 0.40 | 1/64 (0,015) | 0.40 |
Más de 1 1/2 a 4 [40 a 100], incl. | 1/32 (0,031) | 0.79 | 1/32 (0,031) | 0.79 |
Más de 4 a 8 [100 a 200], incl. | 1/16 (0,062) | 1.59 | 1/32 (0,031) | 0.79 |
Más de 8 a 12 años [200 a 300], incl. | 3/32 (0,093) | 2.38 | 1/32 (0,031) | 0.79 |
Más de 12 [300] | +/- 1% del diámetro exterior especificado |