Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Qué es tubo sin costura expandido en caliente
El tubo de acero sin costura expandido en caliente tiene una densidad relativamente baja, pero la contracción del tubo de acero sin costura resistente puede denominarse expansión térmica. El proceso de acabado de desbaste para expandir el diámetro de una tubería mediante un método de laminado transversal o un método de trefilado. El espesamiento de tubos de acero en un corto período puede producir tipos especiales y no estándar de tubos sin costura con bajo costo y alta eficiencia de producción, los desarrollos internacionales actuales en el campo del laminado de tubos.
La tubería de acero de expansión en caliente es una tubería sin costura expandida en caliente, que tiene una densidad relativamente baja, pero la contracción de la tubería de acero resistente (tubería sin costura) se puede denominar expansión térmica. Un proceso de método de laminado o trefilado oblicuo para expandir el diámetro de la tubería. El espesamiento de tubos de acero en un corto período de tiempo puede producir tipos especiales y no estándar de tubos sin costura con bajo costo y alta eficiencia de producción, los desarrollos internacionales actuales en el campo del laminado de tubos.
La tubería de expansión en caliente se realiza expandiendo el diámetro de la tubería para finalizar los procesos: proceso de expansión térmica de la producción de tuberías de acero. Los tubos de expansión en caliente se denominan comúnmente tubos de acero sin costura expandidos en caliente.
Qué es tubo sin costura expandido en caliente
El tubo de acero sin costura expandido en caliente tiene una densidad relativamente baja, pero la contracción del tubo de acero sin costura resistente puede denominarse expansión térmica. El proceso de acabado de desbaste para expandir el diámetro de una tubería mediante un método de laminado transversal o un método de trefilado. El espesamiento de tubos de acero en un corto período puede producir tipos especiales y no estándar de tubos sin costura con bajo costo y alta eficiencia de producción, los desarrollos internacionales actuales en el campo del laminado de tubos.
La tubería de acero de expansión en caliente es una tubería sin costura expandida en caliente, que tiene una densidad relativamente baja, pero la contracción de la tubería de acero resistente (tubería sin costura) se puede denominar expansión térmica. Un proceso de método de laminado o trefilado oblicuo para expandir el diámetro de la tubería. El espesamiento de tubos de acero en un corto período de tiempo puede producir tipos especiales y no estándar de tubos sin costura con bajo costo y alta eficiencia de producción, los desarrollos internacionales actuales en el campo del laminado de tubos.
La tubería de expansión en caliente se realiza expandiendo el diámetro de la tubería para finalizar los procesos: proceso de expansión térmica de la producción de tuberías de acero. Los tubos de expansión en caliente se denominan comúnmente tubos de acero sin costura expandidos en caliente.
Tamaño de tubo sin costura expandido en caliente
Tamaño nominal | Diámetro externo | Espesor nominal de pared (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | diámetro exterior (milímetro) | SCH | SCH | SCH | ETS | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
200 250 300 | 8 10 12 | 219,1 273,1 323,9 | 3,76 4,19 4,57 | 6,35 6,35 6,35 | 7,04 7,80 8,38 | 8,18 9,27 9,53 | 8,18 9,27 10,31 | 10,31 12,70 14,27 | 12,70 12,70 12,70 | 12,70 15,09 17,48 | 15,09 18,26 21,44 | 18,26 21,44 25,40 | 20,62 25,40 28,58 | 23,01 28,58 33,32 | 22,23 25,40 25,40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355,6 406,4 457,2 | 6,35 6,35 6,35 | 7,92 7,92 7,92 | 9,53 9,53 11,13 | 9,53 9,53 9,53 | 11,13 12,70 14,27 | 15,09 16,66 19,05 | 12,70 12,70 12,70 | 19,05 21,44 23,83 | 23,83 26,19 29,36 | 27,79 30,96 34,93 | 31,75 36,53 39,67 | 35,71 40,49 45,24 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 — 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12.7 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | — — |
12.7 | |||||||||||||||
12.7 | |||||||||||||||
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 — 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12,70 12,70 12,70 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | — — |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | — 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | — — | — — | 12,70 12,70 12,70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | 15,88 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | 17,48 17,48 19,05 | — — | 12,70 12,70 12,70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Tamaño de tubo sin costura expandido en caliente
Tamaño nominal | Diámetro externo | Espesor nominal de pared (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | diámetro exterior (milímetro) | SCH | SCH | SCH | ETS | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
200 250 300 | 8 10 12 | 219,1 273,1 323,9 | 3,76 4,19 4,57 | 6,35 6,35 6,35 | 7,04 7,80 8,38 | 8,18 9,27 9,53 | 8,18 9,27 10,31 | 10,31 12,70 14,27 | 12,70 12,70 12,70 | 12,70 15,09 17,48 | 15,09 18,26 21,44 | 18,26 21,44 25,40 | 20,62 25,40 28,58 | 23,01 28,58 33,32 | 22,23 25,40 25,40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355,6 406,4 457,2 | 6,35 6,35 6,35 | 7,92 7,92 7,92 | 9,53 9,53 11,13 | 9,53 9,53 9,53 | 11,13 12,70 14,27 | 15,09 16,66 19,05 | 12,70 12,70 12,70 | 19,05 21,44 23,83 | 23,83 26,19 29,36 | 27,79 30,96 34,93 | 31,75 36,53 39,67 | 35,71 40,49 45,24 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 — 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12.7 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | — — |
12.7 | |||||||||||||||
12.7 | |||||||||||||||
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6,35 6,35 6,35 | 9,53 9,53 9,53 | 12,70 12,70 14,27 | 9,53 9,53 9,53 | 15.09 — 17.48 | 20,62 22,23 24,61 | 12,70 12,70 12,70 | 26,19 28,58 30,96 | 32,54 34,93 38,89 | 38,10 41,28 46,02 | 44,45 47,63 52,37 | 50,01 53,98 59,54 | — — |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | — 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | — — | — — | 12,70 12,70 12,70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7,92 7,92 7,92 | 12,70 12,70 12,70 | 15,88 15,88 15,88 | 9,53 9,53 9,53 | 17,48 17,48 19,05 | — — | 12,70 12,70 12,70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Proceso de fabricación de tubo sin costura expandido en caliente
Sierra circular para metales------quema de hornos------perforación de acero redondo------laminación en caliente de palanquillas de tubos------enderezamiento de tubos de acero------cabezal de sierra para tubos de acero- -----Embalaje de tubería de acero terminada
Proceso de fabricación de tubo sin costura expandido en caliente
Sierra circular para metales------quema de hornos------perforación de acero redondo------laminación en caliente de palanquillas de tubos------enderezamiento de tubos de acero------cabezal de sierra para tubos de acero- -----Embalaje de tubería de acero terminada
Estándar de tubo sin costura expandido en caliente
Diámetro exterior (mm) / | SCH | SCH | SCH | ETS | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
Espesor de pared (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
Observación: El estándar y las especificaciones anteriores son solo como referencia, también podemos producir productos personalizados de acuerdo con las solicitudes del cliente. |
Estándar de tubo sin costura expandido en caliente
Diámetro exterior (mm) / | SCH | SCH | SCH | ETS | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
Espesor de pared (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
Observación: El estándar y las especificaciones anteriores son solo como referencia, también podemos producir productos personalizados de acuerdo con las solicitudes del cliente. |
Aplicación de tubo sin costura expandido en caliente
Industrias petroquímicas
Industrias papeleras
Fábrica de Azúcar
Fábrica de cemento
Central eléctrica
Industrias petroleras
Industrias químicas
Planta de construcción naval
Industrias de la construcción
Planta siderúrgica
Industrias de molinos de aceite
Industrias de fertilizantes
Industrias de petróleo y gas
Industrias de refinerías
Industrias de defensa
Aplicación de tubo sin costura expandido en caliente
Industrias petroquímicas
Industrias papeleras
Fábrica de Azúcar
Fábrica de cemento
Central eléctrica
Industrias petroleras
Industrias químicas
Planta de construcción naval
Industrias de la construcción
Planta siderúrgica
Industrias de molinos de aceite
Industrias de fertilizantes
Industrias de petróleo y gas
Industrias de refinerías
Industrias de defensa