Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
¿Qué es la tubería de aluminio 6061?
El tubo de aluminio 6061 está fabricado con una aleación de aluminio de manganeso y silicio. Como sabemos. Aluminio puro y aluminio aleado, utilizados para fabricar tubos de aluminio. El tubo de aluminio 6061 es una variación del tubo de aluminio. Aluminio con buena resistencia a la corrosión. En vista del Aluminio. El aluminio es frágil, pero las adiciones y los tratamientos térmicos lo convierten en una resistencia de media a alta que luego podría usarse en aplicaciones. La adición de silicio y manganeso proporciona una mejora en la resistencia. La tubería de aluminio 6061 aumenta su vida útil.
¿Qué es la tubería de aluminio 6061?
El tubo de aluminio 6061 está fabricado con una aleación de aluminio de manganeso y silicio. Como sabemos. Aluminio puro y aluminio aleado, utilizados para fabricar tubos de aluminio. El tubo de aluminio 6061 es una variación del tubo de aluminio. Aluminio con buena resistencia a la corrosión. En vista del Aluminio. El aluminio es frágil, pero las adiciones y los tratamientos térmicos lo convierten en una resistencia de media a alta que luego podría usarse en aplicaciones. La adición de silicio y manganeso proporciona una mejora en la resistencia. La tubería de aluminio 6061 aumenta su vida útil.
Tamaño de Tubo de aluminio 6061
Tamaño | Nominal | sobredosis | Espesor de la pared | IDENTIFICACIÓN | Longitud | Peso |
Tamaño de tubería | (En.) | (libras/pies) | ||||
3/8' x SCH40 | 3/8' | 0,675' | 0,091' | 0,493' | 144.00' | 0.196 |
1/2' x SCH40 | 1/2' | 0,84' | 0,109' | 0,622' | 240.00' | 0.294 |
3/4' x SCH40 | 3/4' | 1,05' | 0,113' | 0,824' | 240.00' | 0.391 |
1' x SCH40 | 1' | 1.315' | 0,133' | 1.049' | 240.00' | 0.581 |
1' x SCH80 | 1' | 1.315' | 0,179' | 0,957' | 240.00' | 0.751 |
1-1/4' x SCH40 | 1-1/4' | 1,66' | 0,14' | 1,38' | 240.00' | 0.786 |
1-1/4' x SCH80 | 1-1/4' | 1,66' | 0,191' | 1.278' | 240.00' | 1.037 |
1-1/2' x SCH40 | 1-1/2' | 1,9' | 0,145' | 1,61' | 240.00' | 0.931 |
1-1/2' x SCH80 | 1-1/2' | 1,9' | 0,2' | 1,5' | 240.00' | 1.256 |
2' x SCH40 | 2' | 2.375' | 0,154' | 2.067' | 240.00' | 1.264 |
2-1/2' x SCH40 | 2-1/2' | 2.875' | 0,203' | 2.469' | 240.00' | 2.004 |
2-1/2' x SCH80 | 2-1/2' | 2.875' | 0,276' | 2.323' | 240.00' | 2.65 |
3' x SCH40 | 3' | 3,5' | 0,216' | 3.068' | 240.00' | 2.621 |
3-1/2' x SCH40 | 3-1/2' | 4' | 0,226' | 3.548' | 240.00' | 3.151 |
4' x SCH40 | 4' | 4,5' | 0,237' | 4.026' | 240.00' | 3.733 |
6' x SCH40 | 6' | 6.625' | 0,28' | 6.065' | 240.00' | 6.564 |
Tamaño de Tubo de aluminio 6061
Tamaño | Nominal | sobredosis | Espesor de la pared | IDENTIFICACIÓN | Longitud | Peso |
Tamaño de tubería | (En.) | (libras/pies) | ||||
3/8' x SCH40 | 3/8' | 0,675' | 0,091' | 0,493' | 144.00' | 0.196 |
1/2' x SCH40 | 1/2' | 0,84' | 0,109' | 0,622' | 240.00' | 0.294 |
3/4' x SCH40 | 3/4' | 1,05' | 0,113' | 0,824' | 240.00' | 0.391 |
1' x SCH40 | 1' | 1.315' | 0,133' | 1.049' | 240.00' | 0.581 |
1' x SCH80 | 1' | 1.315' | 0,179' | 0,957' | 240.00' | 0.751 |
1-1/4' x SCH40 | 1-1/4' | 1,66' | 0,14' | 1,38' | 240.00' | 0.786 |
1-1/4' x SCH80 | 1-1/4' | 1,66' | 0,191' | 1.278' | 240.00' | 1.037 |
1-1/2' x SCH40 | 1-1/2' | 1,9' | 0,145' | 1,61' | 240.00' | 0.931 |
1-1/2' x SCH80 | 1-1/2' | 1,9' | 0,2' | 1,5' | 240.00' | 1.256 |
2' x SCH40 | 2' | 2.375' | 0,154' | 2.067' | 240.00' | 1.264 |
2-1/2' x SCH40 | 2-1/2' | 2.875' | 0,203' | 2.469' | 240.00' | 2.004 |
2-1/2' x SCH80 | 2-1/2' | 2.875' | 0,276' | 2.323' | 240.00' | 2.65 |
3' x SCH40 | 3' | 3,5' | 0,216' | 3.068' | 240.00' | 2.621 |
3-1/2' x SCH40 | 3-1/2' | 4' | 0,226' | 3.548' | 240.00' | 3.151 |
4' x SCH40 | 4' | 4,5' | 0,237' | 4.026' | 240.00' | 3.733 |
6' x SCH40 | 6' | 6.625' | 0,28' | 6.065' | 240.00' | 6.564 |
Características generales de la tubería de aluminio 6061
1. Alta resistencia a la corrosión
2. Excelente formabilidad
3. Ampliamente utilizado en diversas industrias.
Características generales de la tubería de aluminio 6061
1. Alta resistencia a la corrosión
2. Excelente formabilidad
3. Ampliamente utilizado en diversas industrias.
Estándar de Tubo de aluminio 6061
ASTM, ASME. ES. JIS, estruendo, GB/T, etc.
Estándar de Tubo de aluminio 6061
ASTM, ASME. ES. JIS, estruendo, GB/T, etc.
Aplicación de Tubo de aluminio 6061
Procesamiento de piezas de avión
Partes de la cámara
Acopladores
Piezas de barco
Hardware
Accesorios y juntas electrónicas.
Válvulas y piezas de válvulas.
Aplicación de Tubo de aluminio 6061
Procesamiento de piezas de avión
Partes de la cámara
Acopladores
Piezas de barco
Hardware
Accesorios y juntas electrónicas.
Válvulas y piezas de válvulas.