Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Qué es Tubería sin costura de aluminio
El tubo de aluminio sin costura está fabricado con aluminio puro o aleación de aluminio mediante procesamiento de extrusión a lo largo de su longitud longitudinal del tubo de aluminio hueco sin soldadura. Porque no hay costuras de soldadura. Se prefiere para recipientes a presión. Es fácil ver la apariencia anodizada uniforme del tubo de aluminio sin costura. En la sección de pared más pesada del tubo de aluminio. Algunos proyectos industriales utilizan aluminio sin costuras para aumentar la integridad estructural. Para que la estructura sea más segura.
Qué es Tubería sin costura de aluminio
El tubo de aluminio sin costura está fabricado con aluminio puro o aleación de aluminio mediante procesamiento de extrusión a lo largo de su longitud longitudinal del tubo de aluminio hueco sin soldadura. Porque no hay costuras de soldadura. Se prefiere para recipientes a presión. Es fácil ver la apariencia anodizada uniforme del tubo de aluminio sin costura. En la sección de pared más pesada del tubo de aluminio. Algunos proyectos industriales utilizan aluminio sin costuras para aumentar la integridad estructural. Para que la estructura sea más segura.
Tamaño de Tubería sin costura de aluminio
Tamaño de tubería | Diámetro Pulgadas | Muro Espesor | |
Pulgadas | sobredosis | IDENTIFICACIÓN | |
1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 |
0.405 | 0.215 | 0.095 | |
1/4 | 0.54 | 0.364 | 0.088 |
0.54 | 0.302 | 0.119 | |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 |
0.675 | 0.423 | 0.126 | |
1/2 | 0.84 | 0.71 | 0.065 |
0.84 | 0.674 | 0.083 | |
0.84 | 0.622 | 0.109 | |
0.84 | 0.546 | 0.147 | |
0.84 | 0.464 | 0.188 | |
3/4 | 1.05 | 0.92 | 0.065 |
1.05 | 0.884 | 0.083 | |
1.05 | 0.824 | 0.113 | |
1.05 | 0.742 | 0.154 | |
1.05 | 0.612 | 0.219 | |
1 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1.315 | 1.097 | 0.109 | |
1.315 | 1.049 | 0.133 | |
1.315 | 0.957 | 0.179 | |
1.315 | 0.815 | 0.25 | |
1-1/4 | 1.66 | 1.53 | 0.065 |
1.66 | 1.442 | 0.109 | |
1.66 | 1.38 | 0.14 | |
1.66 | 1.278 | 0.191 | |
1.66 | 1.16 | 0.25 | |
1-1/2 | 1.9 | 1.77 | 0.065 |
1.9 | 1.682 | 0.109 | |
1.9 | 1.61 | 0.145 | |
1.9 | 1.5 | 0.2 | |
1.9 | 1.338 | 0.281 | |
2 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2.375 | 2.157 | 0.109 | |
2.375 | 2.067 | 0.154 | |
2.375 | 1.939 | 0.218 | |
2.375 | 1.687 | 0.344 | |
2-1/2 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
2.875 | 2.635 | 0.12 | |
2.875 | 2.469 | 0.203 | |
2.875 | 2.323 | 0.276 | |
2.875 | 2.125 | 0.375 | |
3 | 3.5 | 3.334 | 0.083 |
3.5 | 3.26 | 0.12 | |
3.5 | 3.068 | 0.216 | |
3.5 | 2.9 | 0.3 | |
3.5 | 2.624 | 0.438 | |
3-1/2 | 4 | 3.834 | 0.083 |
4 | 3.706 | 0.12 | |
4 | 3.548 | 0.226 | |
4 | 3.364 | 0.318 | |
4 | 4.5 | 4.334 | 0.083 |
4.5 | 4.26 | 0.12 | |
4.5 | 4.026 | 0.237 | |
4.5 | 3.826 | 0.337 | |
4.5 | 3.624 | 0.438 | |
4.5 | 3.438 | 0.531 | |
5 | 5.563 | 5.345 | 0.109 |
5.563 | 5.295 | 0.134 | |
5.563 | 5.047 | 0.258 | |
5.563 | 4.813 | 0.375 | |
5.563 | 4.563 | 0.5 | |
5.563 | 4.313 | 0.625 | |
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 |
6.625 | 6.357 | 0.134 | |
6.625 | 6.065 | 0.28 | |
6.625 | 5.761 | 0.432 | |
6.625 | 5.501 | 0.562 | |
6.625 | 5.189 | 0.719 | |
8 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
8.625 | 8.329 | 0.148 | |
8.625 | 8.125 | 0.25 | |
8.625 | 8.071 | 0.277 | |
8.625 | 7.981 | 0.322 | |
8.625 | 7.813 | 0.406 | |
8.625 | 7.625 | 0.5 | |
8.625 | 7.437 | 0.594 | |
8.625 | 7.187 | 0.719 | |
8.625 | 7.001 | 0.812 | |
8.625 | 6.813 | 0.906 | |
10 | 10.75 | 10.482 | 0.134 |
10.75 | 10.42 | 0.165 | |
10.75 | 10.25 | 0.25 | |
10.75 | 10.136 | 0.307 | |
10.75 | 10.02 | 0.365 | |
10.75 | 9.75 | 0.5 | |
10.75 | 9.562 | 0.594 | |
10.75 | 9.312 | 0.719 | |
12 | 12.75 | 12.438 | 0.156 |
12.75 | 12.39 | 0.18 | |
12.75 | 12.25 | 0.25 | |
12.75 | 12.09 | 0.33 | |
12.75 | 11.938 | 0.406 | |
12.75 | 11.626 | 0.562 | |
12.75 | 11.374 | 0.688 |
Tamaño de Tubería sin costura de aluminio
Tamaño de tubería | Diámetro Pulgadas | Muro Espesor | |
Pulgadas | sobredosis | IDENTIFICACIÓN | |
1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 |
0.405 | 0.215 | 0.095 | |
1/4 | 0.54 | 0.364 | 0.088 |
0.54 | 0.302 | 0.119 | |
3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 |
0.675 | 0.423 | 0.126 | |
1/2 | 0.84 | 0.71 | 0.065 |
0.84 | 0.674 | 0.083 | |
0.84 | 0.622 | 0.109 | |
0.84 | 0.546 | 0.147 | |
0.84 | 0.464 | 0.188 | |
3/4 | 1.05 | 0.92 | 0.065 |
1.05 | 0.884 | 0.083 | |
1.05 | 0.824 | 0.113 | |
1.05 | 0.742 | 0.154 | |
1.05 | 0.612 | 0.219 | |
1 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1.315 | 1.097 | 0.109 | |
1.315 | 1.049 | 0.133 | |
1.315 | 0.957 | 0.179 | |
1.315 | 0.815 | 0.25 | |
1-1/4 | 1.66 | 1.53 | 0.065 |
1.66 | 1.442 | 0.109 | |
1.66 | 1.38 | 0.14 | |
1.66 | 1.278 | 0.191 | |
1.66 | 1.16 | 0.25 | |
1-1/2 | 1.9 | 1.77 | 0.065 |
1.9 | 1.682 | 0.109 | |
1.9 | 1.61 | 0.145 | |
1.9 | 1.5 | 0.2 | |
1.9 | 1.338 | 0.281 | |
2 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2.375 | 2.157 | 0.109 | |
2.375 | 2.067 | 0.154 | |
2.375 | 1.939 | 0.218 | |
2.375 | 1.687 | 0.344 | |
2-1/2 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
2.875 | 2.635 | 0.12 | |
2.875 | 2.469 | 0.203 | |
2.875 | 2.323 | 0.276 | |
2.875 | 2.125 | 0.375 | |
3 | 3.5 | 3.334 | 0.083 |
3.5 | 3.26 | 0.12 | |
3.5 | 3.068 | 0.216 | |
3.5 | 2.9 | 0.3 | |
3.5 | 2.624 | 0.438 | |
3-1/2 | 4 | 3.834 | 0.083 |
4 | 3.706 | 0.12 | |
4 | 3.548 | 0.226 | |
4 | 3.364 | 0.318 | |
4 | 4.5 | 4.334 | 0.083 |
4.5 | 4.26 | 0.12 | |
4.5 | 4.026 | 0.237 | |
4.5 | 3.826 | 0.337 | |
4.5 | 3.624 | 0.438 | |
4.5 | 3.438 | 0.531 | |
5 | 5.563 | 5.345 | 0.109 |
5.563 | 5.295 | 0.134 | |
5.563 | 5.047 | 0.258 | |
5.563 | 4.813 | 0.375 | |
5.563 | 4.563 | 0.5 | |
5.563 | 4.313 | 0.625 | |
6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 |
6.625 | 6.357 | 0.134 | |
6.625 | 6.065 | 0.28 | |
6.625 | 5.761 | 0.432 | |
6.625 | 5.501 | 0.562 | |
6.625 | 5.189 | 0.719 | |
8 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
8.625 | 8.329 | 0.148 | |
8.625 | 8.125 | 0.25 | |
8.625 | 8.071 | 0.277 | |
8.625 | 7.981 | 0.322 | |
8.625 | 7.813 | 0.406 | |
8.625 | 7.625 | 0.5 | |
8.625 | 7.437 | 0.594 | |
8.625 | 7.187 | 0.719 | |
8.625 | 7.001 | 0.812 | |
8.625 | 6.813 | 0.906 | |
10 | 10.75 | 10.482 | 0.134 |
10.75 | 10.42 | 0.165 | |
10.75 | 10.25 | 0.25 | |
10.75 | 10.136 | 0.307 | |
10.75 | 10.02 | 0.365 | |
10.75 | 9.75 | 0.5 | |
10.75 | 9.562 | 0.594 | |
10.75 | 9.312 | 0.719 | |
12 | 12.75 | 12.438 | 0.156 |
12.75 | 12.39 | 0.18 | |
12.75 | 12.25 | 0.25 | |
12.75 | 12.09 | 0.33 | |
12.75 | 11.938 | 0.406 | |
12.75 | 11.626 | 0.562 | |
12.75 | 11.374 | 0.688 |
Proceso de fabricación de Tubería sin costura de aluminio
El tubo de aluminio sin costura se produce mediante dos métodos. Primero, empujar un tocho de aluminio hueco a través de una prensa de matriz y mandril con una fuerza tremenda a altas temperaturas. Y el otro, utilizando un tocho sólido a través de una prensa perforadora y luego un mandril perfora y extruye el tocho en un segundo golpe hacia adelante. Independientemente del método utilizado. La tubería no tendrá soldaduras ni costuras, lo que la hace ideal para anodizado y otros procedimientos de acabado.
Proceso de fabricación de Tubería sin costura de aluminio
El tubo de aluminio sin costura se produce mediante dos métodos. Primero, empujar un tocho de aluminio hueco a través de una prensa de matriz y mandril con una fuerza tremenda a altas temperaturas. Y el otro, utilizando un tocho sólido a través de una prensa perforadora y luego un mandril perfora y extruye el tocho en un segundo golpe hacia adelante. Independientemente del método utilizado. La tubería no tendrá soldaduras ni costuras, lo que la hace ideal para anodizado y otros procedimientos de acabado.
Estándar de Tubería sin costura de aluminio
ASTM B210, ASTM B210M, ASTM B234, ASTM B234M, UNSPSC 40182200,
Estándar de Tubería sin costura de aluminio
ASTM B210, ASTM B210M, ASTM B234, ASTM B234M, UNSPSC 40182200,
Aplicación de Tubería sin costura de aluminio
Iluminación, placa reflectora solar.
Aspecto arquitectónico, decoración de interiores.
Ascensor, placa de identificación, bolsas.
Decoración interior y exterior de automóviles.
Decoración de interiores: como por ejemplo marco de fotos.
Electrodomésticos, frigorífico, horno microondas,
Aplicación de Tubería sin costura de aluminio
Iluminación, placa reflectora solar.
Aspecto arquitectónico, decoración de interiores.
Ascensor, placa de identificación, bolsas.
Decoración interior y exterior de automóviles.
Decoración de interiores: como por ejemplo marco de fotos.
Electrodomésticos, frigorífico, horno microondas,