Tolerancias dimensionales
Bridas ciegas y deslizantes tipo anillo | Deslizamiento tipo HUB | ||||
sobredosis | <=24' | +/- 0,6'(1,6 mm) | sobredosis | <=24' | +/- 0,6'(1,6 mm) |
>24' | +/- 0,12'(3,2 mm) | >24' | +/- 0,12'(3,2 mm) | ||
IDENTIFICACIÓN | Soldadura por enchufe | 10' y Samller | IDENTIFICACIÓN | 10' y Samller | +0,03'(0,8 mm) |
Sin cordones y | 12' y más grandes | 12'-18' | +/-.06'(1,6 mm) | ||
20'-42' | +.12'(3,2 mm) | ||||
OD del eje | <=12' | +.09'(2,4 mm), | Diámetro de | Cara elevada de 0,06' | +/-0,03'(0,8 mm) |
14'-42' | +/-.12'(3,2 mm) | ||||
Diámetro de la cara de contacto | Cara elevada de 0,06' | +/- 0,03'(0,8 mm) | Diámetro del cubo en la base | X<=24' | +/-.06'(1,6 mm) |
X>24' | +/-.12'(3,2 mm) | ||||
Diámetro de la cara de contacto | <=10' | +.03'(0,8 mm), | Diámetro del cubo en el punto de soldadura | <=5' | +.09'(2,4 mm), |
12'-42' | +.06'(1,6 mm), | >=6' | +.16'(4,0 mm), | ||
Perforación | Círculo de pernos | 1/2'-24' | Perforación | Círculo de pernos | 1/2'-24' |
+/-.06'(1,6 mm) | +/-.06'(1,6 mm) | ||||
Orificio para perno | +/-0,03'(0,8 mm) | Orificio para perno | +/-0,03'(0,8 mm) | ||
Excentricidad del círculo de pernos con respecto al orificio | .03' Máx. | Excentricidad del círculo de pernos con respecto al orificio | .03' Máx. | ||
Espesor | 18'y pequeño | +.12'(3.2mm),-0' | Espesor | 18'y pequeño | +.12'(3.2mm),-0' |
20'-42' | +.19'(1,6 mm) | 20'-42' | +.19'(1,6 mm) | ||
Longitud a través del cubo | <=10' | +/-.06'(1,6 mm) | Longitud a través del cubo | <=10' | +/-.06'(1,6 mm) |
12'-42' | +/1,12'(3,2 mm) | 12'-42' | +/1,12'(3,2 mm) |
Estas tolerancias son parte de ANSI B16.5 y AWWA C207-01 Sec. 4.2 salvo que se indique lo contrario. Los límites dados son máximos. El rígido procedimiento de inspección garantiza el mantenimiento de altos estándares de precisión en la producción diaria.