Composición química (%) de EN 10305-1
Grado de acero | Acero | C(% máximo) | Si(% máximo) | Manganeso(% máximo) | P(% máximo) | S(% máximo) |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.015 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.015 |
Propiedades mecánicas y tecnológicas de EN 10305-1.
Fuerza de producción | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
215 | 290-430 | 30 |
235 | 340-480 | 25 |
355 | 490-630 | 22 |
Composición química
Grado de acero | % de masa | |||||
Símbolo | C máx. | Si máx. | Mn máx. | P máx. | S máx. | Todo total. máx. |
E215 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
E235 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | - |
E355 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | - |
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente.
Grado de acero | Límite de rendimiento ReH Mín. MPa | Resistencia a la tracción Rm Min MPa | Alargamiento mínimo % |
Símbolo | |||
E215 | 215 | 290 a 430 | 30 |
E235 | 235 | 235 a 480 | 25 |
E355 | 355 | 490 a 630 | 22 |