Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-08-23 Origen:Sitio
API 5L/ASTM A53 GR.B, ACERO AL CARBONO, TUBO DE ACERO SSAW
MANDO TIANJÍN | Diámetro exterior 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Espesor de la pared | 6 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
8 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
9 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
10 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
11 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
12 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
MANDO TIANJÍN | Diámetro exterior 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Espesor de la pared | 6 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
19 | 1092 | 1092 | |||||||||||
20 | 1092 | 1092 |
Nota:
1. El precio anterior se basa en tuberías DESNUDAS;
2. El precio anterior se basa en FOB TIANJIN;
3. El precio anterior no incluye ningún cargo de embalaje ni procesamiento final;
4. El precio anterior solo es válido del 3 al 3 de septiembre. décimo;
5. El MOQ aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas;
6. Para obtener más información y precio CIF, contáctenos;