Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-08-23 Origen:Sitio
API 5L/ASTM A53 GR.B (TUBO DE ACERO ERW EXPANDIDO EN CALIENTE)
Diámetro externo | Espesor de la pared | MANDO TIANJÍN | Diámetro externo | Espesor de la pared | MANDO TIANJÍN |
Longitud (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | Longitud (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
245, 273 | 5.0-9.28 | 996.36 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 1035.12 |
9,45-9,98 | 999.46 | 12,0-14,5 | 1042.87 | ||
10.0-11.78 | 1002.56 | 15,0-17,8 | 1050.62 | ||
299 | 5.0-9.28 | 996.36 | 18,0-20,0 | 1073.88 | |
9,45-9,98 | 999.46 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 1050.62 | |
10.0-11.78 | 1002.56 | 12,0-14,5 | 1058.37 | ||
325 | 5.5-9.28 | 1002.56 | 15,0-17,8 | 1066.12 | |
9,48-10,48 | 1005.66 | 18,0-20,0 | 1089.38 | ||
10,58-11,78 | 1008.76 | 660 | 7,5-11,98 | 1104.88 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 1014.96 | 12,0-14,5 | 1120.39 | |
12.0-15 | 1022.71 | 15-17,8 | 1135.89 | ||
15.5-16 | 1030.47 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 1120.39 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 1019.61 | 12,0-14,5 | 1128.14 | |
12,0-14,5 | 1027.36 | 15,0-19,98 | 1135.89 | ||
15.5-16 | 1035.12 | 18,0-20,0 | 1151.40 |
Nota:
1. El precio anterior se basa en tuberías DESNUDAS;
2. El precio anterior se basa en FOB TIANJIN;
3. El precio anterior NO incluye ningún cargo de embalaje ni procesamiento final;
4. El precio anterior solo es válido del 3 al 3 de septiembre. décimo;
5. El MOQ aplicable para esta lista de precios es de más de 25 toneladas;
6. Para obtener más información y precio CIF, contáctenos;