Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
cual es el ¿Tubo AS1163?
AS1163 no es una especificación de tubería estándar ampliamente reconocida en la industria mundial de tuberías. Puede ser una especificación específica de un país o región en particular, o podría hacer referencia a un estándar de producto utilizado en una industria específica.
Sin embargo, es posible que AS1163 esté relacionado con la norma AS/NZS 1163, que es una norma conjunta de Australia y Nueva Zelanda para 'Sistemas de tuberías de acero para servicios corrosivos y de presión'. Esta norma cubre los requisitos de diseño, materiales , fabricación, prueba e instalación de tuberías y accesorios de acero para el transporte de fluidos, incluidos agua, gas y otros líquidos a presión. También puede incluir requisitos para tuberías de acero utilizadas con fines estructurales.
cual es el ¿Tubo AS1163?
AS1163 no es una especificación de tubería estándar ampliamente reconocida en la industria mundial de tuberías. Puede ser una especificación específica de un país o región en particular, o podría hacer referencia a un estándar de producto utilizado en una industria específica.
Sin embargo, es posible que AS1163 esté relacionado con la norma AS/NZS 1163, que es una norma conjunta de Australia y Nueva Zelanda para 'Sistemas de tuberías de acero para servicios corrosivos y de presión'. Esta norma cubre los requisitos de diseño, materiales , fabricación, prueba e instalación de tuberías y accesorios de acero para el transporte de fluidos, incluidos agua, gas y otros líquidos a presión. También puede incluir requisitos para tuberías de acero utilizadas con fines estructurales.
Composición química de la tubería AS1163:
Acero | Composición química (análisis de molde o producto % máx. | ||||||||||
Grados | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | Alabama | Ti | Microaleación | CE |
elementos | |||||||||||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
C250L0 | |||||||||||
C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C350L0 | |||||||||||
C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C450L0 |
Propiedades mecánicas de la tubería AS1163:
Acero | Mínimo | Mínimo | Alargamiento mínimo como propiedad de la longitud calibrada de 5,65 % | |||||
Calificación | producir | de tensión | Secciones huecas circulares | Perfiles huecos rectangulares | ||||
fortaleza | fortaleza | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Composición química de la tubería AS1163:
Acero | Composición química (análisis de molde o producto % máx. | ||||||||||
Grados | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Mes | Alabama | Ti | Microaleación | CE |
elementos | |||||||||||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
C250L0 | |||||||||||
C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C350L0 | |||||||||||
C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C450L0 |
Propiedades mecánicas de la tubería AS1163:
Acero | Mínimo | Mínimo | Alargamiento mínimo como propiedad de la longitud calibrada de 5,65 % | |||||
Calificación | producir | de tensión | Secciones huecas circulares | Perfiles huecos rectangulares | ||||
fortaleza | fortaleza | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Dimensión del producto de la tubería AS1163.
Características | Tolerancias | ||||
Dimensiones exteriores | 1%, con un mínimo de 0,5 mm. | ||||
Espesor (t) | 10% | ||||
Concavidad / Convexidad | Máx. 0,8% o 0,5 mm, lo que sea mayor | ||||
Cuadratura de lados | 901 | ||||
Perfil de esquina exterior | (Equivalente a 50x50 o menos) | 1,5 t a 3,0 t | |||
(Equivalente a mayor que 50x50) | 1,8 t a 3,0 t | ||||
Girar | 2 mm+0,5 mm/m de longitud | ||||
Rectitud | 0,15% de la longitud total | ||||
Masa por unidad de longitud | No menos de 0,96 veces la masa especificada en longitudes individuales | ||||
Longitud | Longitud del molino (o 'no especificada') | 0, +100 mm | |||
Longitud de precisión | |||||
L6.000mm | 0, +5 mm | ||||
6.000 mm L 10.000 mm | 0, +15 mm | ||||
10.000 mm de largo | 0, +5mm+1mm/m | ||||
NOTA | |||||
1) Las dimensiones externas se miden a través de las caras en posiciones al menos a 50 mm del extremo del HSS. |
Dimensión del producto de la tubería AS1163.
Características | Tolerancias | ||||
Dimensiones exteriores | 1%, con un mínimo de 0,5 mm. | ||||
Espesor (t) | 10% | ||||
Concavidad / Convexidad | Máx. 0,8% o 0,5 mm, lo que sea mayor | ||||
Cuadratura de lados | 901 | ||||
Perfil de esquina exterior | (Equivalente a 50x50 o menos) | 1,5 t a 3,0 t | |||
(Equivalente a mayor que 50x50) | 1,8 t a 3,0 t | ||||
Girar | 2 mm+0,5 mm/m de longitud | ||||
Rectitud | 0,15% de la longitud total | ||||
Masa por unidad de longitud | No menos de 0,96 veces la masa especificada en longitudes individuales | ||||
Longitud | Longitud del molino (o 'no especificada') | 0, +100 mm | |||
Longitud de precisión | |||||
L6.000mm | 0, +5 mm | ||||
6.000 mm L 10.000 mm | 0, +15 mm | ||||
10.000 mm de largo | 0, +5mm+1mm/m | ||||
NOTA | |||||
1) Las dimensiones externas se miden a través de las caras en posiciones al menos a 50 mm del extremo del HSS. |
Tolerancia del producto de la tubería AS1163.
Característica | Tubería (CHS) | rectangulares y cuadrados | |
(RHS/SHS) | |||
Dimensiones exteriores (d, b, d0) | ±1% con un mínimo de ±0,5 mm y un máximo de ±10% | ±1% con un mínimo de ±0,5 mm | |
Espesor (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
diámetro>406,4 mm | ±10% con un máximo de ±2 mm | ||
Todas las secciones tienen una masa no inferior al 96% de la masa nominal especificada. |
Tolerancia del producto de la tubería AS1163.
Característica | Tubería (CHS) | rectangulares y cuadrados | |
(RHS/SHS) | |||
Dimensiones exteriores (d, b, d0) | ±1% con un mínimo de ±0,5 mm y un máximo de ±10% | ±1% con un mínimo de ±0,5 mm | |
Espesor (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
diámetro>406,4 mm | ±10% con un máximo de ±2 mm | ||
Todas las secciones tienen una masa no inferior al 96% de la masa nominal especificada. |